サービス利用料金
下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事・滞在に係る負担額の合計金額をお支払いいただきます。(サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。)
短期入所生活介護(従来型個室・多床室利用時、1割負担の場合)
※単位:円。1日あたりのおおよその金額となります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス基本利用料金 | 6,354 | 7,094 | 7,855 | 8,595 | 9,313 | |
加算 | 機能訓練指導体制加算 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
夜勤職員配置加算 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
サービス提供強化体制加算 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
合計金額 | 6,756 | 7,496 | 8,258 | 8,998 | 9,716 | |
介護職員処遇改善加算 | 581 | 645 | 710 | 774 | 836 | |
サービス利用に係る自己負担額 | 734 | 814 | 897 | 977 | 1,055 |
各種の加算等
介護職員処遇改善加算 | (基本単価+各種加算の計)×0.086 |
送迎加算 | 送迎を利用された場合(片道)。送迎地域:大阪市東淀川区・吹田市 |
認知症・心理症状加算 | 医師の判断により緊急に短期入所生活介護を受け入れた場合。 |
若年性認知症入所者受入体制 | 若年性認知症患者を受け入れた場合。 |
緊急短期入所体制確保加算 | 短期入所生活介護を緊急に行った場合。 |
療養食加算 | 心身の状況で適切な栄養量及び内容の食事提供を行った場合。 (1日につき3回を限度) |
在宅中重度者受入加算 | 利用している訪問看護事業所に利用中の健康上の管理を行わせた場合。 |
各種加算の料金
サービス利用料金 | 介護保険から給付される金額 | 自己負担額 | |
送迎加算 | 2,002 | 1,802 | 200 |
認知症・心理症状加算 | 2,176 | 1,958 | 218 |
若年性認知症入所者受入体制 | 1,306 | 1,175 | 131 |
緊急短期入所体制確保加算 | 979 | 881 | 98 |
療養食加算 | 87 | 78 | 9 |
在宅中重度者受入加算 | 4,624 | 4,162 | 462 |
利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
利用料金のお支払い方法
前記サービス利用料金及び食材費のお支払いは、月末締めの翌月初に請求書をお送りし、事業所が指定する期日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
- 施設での現金支払
- 指定口座への振り込み
三菱UFJ銀行 淡路支店 普通預金4514202
口座名義 社会福祉法人至心会 理事長 野村康治 - 金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関:郵便局