サービス利用料金
下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(利用料金は、要介護度に応じて異なります。)
従来型個室・多床室(1割負担)ご利用時
※単位:円。1日あたりのおおよその料金となります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス基本利用料金 | 5,971 | 6,700 | 7,450 | 8,179 | 8,887 | |
加算 | 日常生活継続支援加算 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
看護体制加算1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
看護体制加算2 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
夜勤職員配置加算 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
個別機能訓練加算 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
栄養マネジメント加算 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
精神科医師定期的療養指導加算 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
合計金額 | 7,129 | 7,858 | 8,608 | 9,337 | 10,045 | |
介護職員処遇改善加算 | 592 | 652 | 714 | 775 | 834 | |
サービス利用に係る自己負担額 | 772 | 851 | 932 | 1,011 | 1,088 |
従来型個室・多床室(2割負担)ご利用時
※単位:円。1日あたりのおおよその料金となります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス利用料金 | 5,971 | 6,700 | 7,450 | 8,179 | 8,887 | |
加算 | 日常生活継続支援加算 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
看護体制加算1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
看護体制加算2 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
夜勤職員配置加算 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
個別機能訓練加算 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
栄養マネジメント加算 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
精神科医師定期的療養指導加算 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
合計金額 | 7,129 | 7,858 | 8,608 | 9,337 | 10,045 | |
介護職員処遇改善加算 | 592 | 652 | 714 | 775 | 834 | |
サービス利用に係る自己負担額 | 1,544 | 1,702 | 1,865 | 2,022 | 2,176 |
各種の加算等
初期加算 | 利用者が、入所された日より30日間は初期加算を頂きます。また、1ヶ月以上入院後の入所でも加算されます。 |
外泊時費用 | 短期入院または外泊をされた場合は、翌日から1ヶ月に6日を限度として、外泊時費用をお支払いいただきます。 |
経口維持加算 | 摂食機能障害があり、経口による継続的な食事摂取を計画的に実施した場合。 |
若年性認知症入所者受入体制 | 若年性認知症患者を受け入れた場合。 |
療養食加算 | 心身の状況で適切な栄養量及び内容の食事提供を行った場合。(1日につき3回を限度) |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師の判断により緊急に入所を受け入れた場合。 |
退所前訪問相談援助加算 | 退所にあたり事前に訪問・相談援助を行った場合。 |
退所後訪問相談援助加算 | 退所にあたり事後に訪問・相談援助を行った場合。 |
退所時相談援助加算 | 退所にあたり相談援助を行った場合。 |
退所前連携加算 | 退所にあたり居宅支援事業者等と連携を行った場合。 |
在宅復帰支援機能加算 | 前6ヶ月間において在宅復帰した利用者に対して支援を行った場合。 |
在宅・入所相互利用加算 | 複数の者で交互に、1回につき最長3か月で入所を行った場合。 |
再入所時栄養連携加算 | 再入所の際、医療機関の栄養士と連携し、栄養ケア計画を策定した場合。 |
低栄養リスク改善加算 | 低栄養状態に入所者に対して、医師等多職種が共同して会議を行い、栄養改善に向けた栄養計画を策定した場合。 |
各種加算の料金
サービス利用料金 | 介護保険から支給される金額 | 自己負担額 | |
初期加算 | 340 | 306 | 34 |
外泊時費用 | 2,792 | 2,513 | 279 |
若年性認知症入所者受入体制 | 1,362 | 1,226 | 136 |
療養食加算 | 68 | 62 | 6 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 2,270 | 2,043 | 227 |
経口維持1 | 4,540 | 4,086 | 454 |
経口維持2 | 1,135 | 1,022 | 113 |
排泄支援 | 1,135 | 1,022 | 113 |
退所前訪問相談援助加算 | 5,222 | 4,700 | 522 |
退所後訪問相談援助加算 | 5,222 | 4,700 | 522 |
退所時相談援助加算 | 4,540 | 4,086 | 454 |
退所前連携加算 | 5,676 | 5,109 | 567 |
在宅復帰支援機能加算 | 113 | 102 | 11 |
在宅・入所相互利用加算 | 454 | 409 | 45 |
再入所時栄養連携加算 | 4,540 | 4,086 | 454 |
低栄養リスク改善加算 | 3,405 | 3,065 | 340 |
看取り介護に関する加算
サービス利用料金 | 介護保険から支給される金額 | 自己負担額 | |
死亡日以前4~30日 | 1,634 | 1,471 | 163 |
死亡日の前日・前々日 | 7,719 | 6,948 | 771 |
死亡日 | 14,531 | 13,078 | 1,453 |
※看取り介護に関する詳細は看取り介護のページをご覧ください。
利用料金のお支払い方法
前記の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、事業所が指定する期日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
- 施設での現金支払
- 指定口座への振り込み
三菱UFJ銀行 淡路支店 普通預金4514202
口座名義 社会福祉法人至心会 理事長 野村康治 - 金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関:郵便局