サービス利用料金
居宅介護支援費(I) 取扱件数40件未満 |
居宅介護支援費(II) 取扱件数40件以上で、 40件以上60件未満の部分に算定 |
居宅介護支援費(III) 取扱件数40件以上で、 60件以上の部分に算定 |
|
要介護1・2 | 11,709 | 5,860 | 3,513 |
要介護3~5 | 15,212 | 7,606 | 4,559 |
加算
加算の種類 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
初回加算 | 3,336 | 初回1月のみ |
特定事業所加算(2) | 4,448 | 1月あたり |
入院時情報連携加算(1) | 2,224 | 1月につき1回を限度 |
入院時情報連携加算(2) | 1,112 | 1月につき1回を限度 |
退院・退所加算(1)イ | 3,336 | 1回を限度 |
退院・退所加算(1)ロ | 6,672 | 1回を限度 |
退院・退所加算(2)イ | 6,672 | 1回を限度 |
退院・退所加算(2)ロ | 8,340 | 1回を限度 |
退院・退所加算(3) | 10,008 | 1回を限度 |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,336 | 1回あたり |
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,336 | 1回あたり |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 2,224 | 1月に2回を限度 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 4,448 | 1月あたり |
※介護保険適応となる場合には、利用料を支払う必要はありません。(全額介護保険により負担されます。)